Selamat datang di halaman resmi Data SDY Lotto.
Kami hadir sebagai sumber terpercaya yang menyajikan informasi lengkap seputar keluaran Sydney Lotto. Semua data kami tampilkan secara akurat dan diperbarui setiap hari.
Tim kami terus memperbarui hasil pengeluaran Sydney terbaru tahun 2025. Kami juga melengkapinya dengan tabel paito warna dan analisa angka jitu dari data historis.
Kami tahu bahwa kamu membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Karena itu, kami menata data togel Sydney berdasarkan jadwal live draw resmi. Dengan begitu, kamu bisa langsung melihat hasil tanpa harus menunggu lama.

Data SDY Lotto – Data Keluaran Sydney Lotto Hari ini Live
Tim kami sudah mengumpulkan dan menyusun semua Hasil Sydney Lotto 2025 sejak awal tahun. Kamu bisa menggunakan data ini sebagai acuan untuk membuat prediksi angka jitu berdasarkan pola mingguan atau bulanan.
Data SDY Lotto 2024
SeninSen |
SelasaSel |
RabuRab |
KamisKam |
JumatJum |
SabtuSab |
MingguMin |
---|
 |
- | - | - | 7110 | 8341 | 6836 | 9367 |
0171 | 3022 | 2685 | 4648 | 9836 | 8905 | 6121 |
3219 | 1029 | 7914 | 6301 | 1545 | 7132 | 2587 |
0809 | 7348 | 4262 | 6801 | 4504 | 9013 | 0238 |
5849 | 0580 | 8043 | 3959 | 2650 | 3453 | 2481 |
1263 | 6959 | 7028 | 6145 | 6334 | 0699 | 8662 |
4458 | 3519 | 0118 | 9720 | 8464 | 9901 | 8135 |
0680 | 7692 | 7718 | 5675 | 7782 | 5855 | 5898 |
0259 | 9591 | 3651 | 8421 | 9646 | 0991 | 7142 |
4267 | 6027 | 6449 | 5751 | 7912 | 3450 | 1431 |
6337 | 7819 | 1574 | 9841 | 8183 | 4891 | 9832 |
6768 | 7223 | 7265 | 9505 | 1799 | 2233 | 1754 |
6299 | 6652 | 7551 | 0682 | 9809 | 3066 | 3461 |
8042 | 0006 | 7991 | 3915 | 0055 | 0998 | 2838 |
0502 | 6588 | 3860 | 4102 | 6501 | 0234 | 7272 |
9716 | 4226 | 8569 | 4402 | 0486 | 7963 | 2679 |
8474 | 5025 | 3882 | 4349 | 9880 | 3331 | 7629 |
5272 | 4274 | 6307 | 8196 | 6060 | 9796 | 0096 |
5787 | 8069 | - | - | - | - | - |
Data SDY Lotto 2025
SeninSen |
SelasaSel |
RabuRab |
KamisKam |
JumatJum |
SabtuSab |
MingguMin |
 |
- | - | 6471 | 1492 | 9862 | 5306 | 5545 |
8682 | 9166 | 4069 | 6558 | 6001 | 7149 | 6269 |
5012 | 4769 | 6208 | 6556 | 4186 | 0783 | 3281 |
7395 | 8952 | 1876 | 5653 | 7598 | 3738 | 5561 |
5634 | 9357 | 9106 | 4344 | 6918 | 0721 | 5150 |
0101 | 7450 | 5213 | 2265 | 8509 | 7689 | 3421 |
0569 | 8138 | 8619 | 0994 | 9254 | 0272 | 5064 |
1250 | 6377 | 7553 | 6509 | 5195 | 3849 | 4841 |
0670 | 6954 | 4168 | 1779 | 2631 | 0536 | 5485 |
6768 | 6854 | 5186 | 3905 | 3806 | 7940 | 3560 |
0415 | 6144 | 4946 | 4106 | 1533 | 2916 | 0930 |
1232 | 0379 | 9395 | 5744 | 9440 | 9198 | 6022 |
2521 | 4031 | 6219 | 0813 | 9009 | 3654 | 8162 |
1933 | 0395 | 4163 | 7711 | 1890 | 6892 | 6095 |
5807 | 2302 | 8401 | 8774 | 1926 | 4721 | 5769 |
7413 | 5712 | 9701 | 1098 | 1445 | 4431 | 5706 |
1092 | 1826 | 1415 | 3784 | 2585 | 7460 | 5061 |
0482 | 8870 | 4736 | 6775 | 3748 | 4403 | 2846 |
7523 | 7980 | 2954 | 4659 | 3181 | 4509 | 9657 |
8330 | 7888 | 8526 | 7323 | 9531 | 8050 | 6530 |
3173 | 8894 | 8932 | 2363 | 1749 | 3656 | 3484 |
0170 | 2434 | 3247 | 4455 | 1484 | 8901 | 8395 |
0764 | 3057 | 7770 | 0049 | 0066 | 0831 | 0111 |
9984 | 6515 | 9121 | 0557 | 4299 | 6904 | 3312 |
1565 | 2135 | 8333 | - | - | - | - |
Data Keluaran Sydney Lotto Hari ini Live
Kalau kamu sedang mencari hasil keluaran Sydney terbaru, rekap data SDY 2025, atau tabel paito warna paling lengkap, kamu berada di tempat yang tepat. Kami mengupdate semua data secara otomatis dan menyusunnya dalam format yang mudah kamu pahami. Dengan informasi ini, kamu bisa menyusun angka jitu harian dengan lebih percaya diri.